PET{0}}kattega sidetraat, otsiti ka kuiNailon{0}}kaetud traat, on mõeldud vastupidavate köiteelementide moodustamiseks, mida kasutatakse märkmike, kalendrite ja muude traat{0}}toodetes.

Stabiilne traat ühtlaseks vormimiseks
Ühtlane kõvadus ja stabiilne tõmbetugevus aitavad traadil järjepidevalt joosta tavalistel köitmis{0}}traadivormimisseadmetel. Kaetud pind on saadaval erinevates värvides, mis sobivad märkmiku, kalendri ja kirjatarvete kujundusega.
Ühtlane kõvadus
Toetab stabiilset vormimisjõudlust.
Toetab stabiilset vormimisjõudlust.
Värvivalikud
Värve saab kohandada erinevate tootekujunduste jaoks.
Värve saab kohandada erinevate tootekujunduste jaoks.
Lai gabariidivahemik
Saadaval 0,70 mm kuni 2,00 mm.
Saadaval 0,70 mm kuni 2,00 mm.
Tehnilised näitajad
Alltoodud väärtused on toodud FUDE tootekataloogist. Lõplikud tootmisnõuded tuleb enne tellimist kinnitada.
| Mõõtur | Tolerantsus | pakett | Tõmbetugevus | Meetreid kg kohta |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 650–750 N/m² | 394 |
| 0,80 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 650–750 N/m² | 294 |
| 0,90 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 650–750 N/m² | 228 |
| 1,00 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 650–750 N/m² | 182 |
| 1,05 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 650–750 N/m² | 168 |
| 1,10 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 580–680 N/m² | 149 |
| 1,15 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 580–680 N/m² | 136 |
| 1,20 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 580–680 N/m² | 124 |
| 1,25 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 580–680 N/m² | 110 |
| 1,40 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 550–650 N/m² | 86 |
| 1,50 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 550–650 N/m² | 78 |
| 2,00 mm | ±0,02 mm | 450 ±5% kg/rull | 500–600 N/m² | 40 |
Tüüpilised rakendused
- Kahekordse-silmusega köitmistraadi tootmine
- Märkmiku ja kalendri köiteelemendid
- Kirjatarbed ja kommertsköitmistarbed
- Kohandatud-värvilised köitmis-traadiprojektid
Arutage oma traadi spetsifikatsiooni FUDE-ga
Öelge meile vajalik mõõt, värv ja vormimismasina{0}}rakendus. Kontakt:steve@binding-supplies.com
