Metallist mähis

| Metallköitmine, tuntud ka kui spiraalköitmine, on dokumentide jaoks tavaliselt kasutatav köitmisstiil. Seda köitmisstiili tuntakse mitme nimetuse all, sealhulgas spiraalmähis, värvimähis, värvipool, ez-mähis, plastikmähis, spiraalköitmine, plastikõli ja mähis. Spiraalse mähisega köidetud dokumendid (mida tavaliselt nimetatakse spiraalmähiseks) saab laual või laual tasapinnaliselt avada ja neid saab hõlpsaks märkmete tegemiseks 360 kraadi pöörata. See köitmisstiil on vastupidav ja seda kasutatakse sageli postitamist vajavate dokumentide jaoks. Spiraalspiraaliga köitmisotsad on saadaval ka rohkemates värvides ja suurustes kui muud köitmisstiilid. Pakume ametaboolseid, keskkonnasõbralikke, erinevat värvi metallimähiseid, meie ettevõte on edukas tootja ja tarnija, oleme palju aastaid pühendunud poolide sidumise tarvikutele, pakume teile suurepärast teenust ja konkurentsivõimelist hinda, loodame saada teie pikaajaliseks-partneriks Hiinas. |
|||||
| Suurus (mm) | Traadi läbimõõt (mm) | Pikkus | Pakend (tk/karp) | Ühine helikõrgus | A4 pikkus |
| 6 | 0.8 | A4 | 300 | 5 mm | 59 silmust/tk |
| 8 | 0.9 | A4 | 300 | ||
| 10 | 0.9 | A4 | 200 | ||
| 12 | 1.0 | A4 | 200 | ||
| 14 | 1.0 | A4 | 200 | ||
| 16 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 18 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 20 | 1.15 | A4 | 150 | ||
| 22 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 24 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 26 | 1.15 | A4 | 100 | ||
| 28 | 1.15 | A4 | 75 | 6 mm | 49 silmust/tk |
| 30 | 1.2 | A4 | 75 | ||
| 32 | 1.2 | A4 | 75 | ||
| 34 | 1.2 | A4 | 50 | ||
| 36 | 1.2 | A4 | 50 | ||
| 38 | 1.2 | A4 | 40 | ||
| 40 | 1.2 | A4 | 40 | ||
| 42 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 44 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 46 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 48 | 1.4 | A4 | 25 | ||
| 50 | 1.4 | A4 | 25 | ||
* Samm sisaldab: 5 mm, 6 mm, 6,35 mm, 8 mm, 8,47 mm, 10 mm ja 12,7 mm;
* Kliendi soovil on saadaval kõik värvid
* Mis tahes pikkusega pooli saab kohandada vastavalt teie nõudele.




