Nailon{0}}kaetud traat



| Pakume suure{0}}tugeva, läikiva ja roostevaba nailonkattega traati, meie ettevõte on edukas tootja ja tarnija, oleme aastaid pühendunud raamatuköitmise tarvikutele, pakume teile suurepärast teenust ja konkurentsivõimelist hinda, loodame saada teie pikaajaliseks-partneriks Hiinas. | ||||
| Spetsifikatsioon | ||||
| Läbimõõt | TOLERANTSUS | PAKENDID | tõmbetugevus | MEETRIT KG KOHTA |
| kg / rull | ||||
| 0,7 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0,8 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0,9 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1,0 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1,05 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1,1 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1,15 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1,2 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1,25 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1,4 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1,5 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2,0 mm | +/-0,02 mm | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
* Muud traadi läbimõõtu saab kohandada vastavalt kliendi nõudmistele.





